2020年10月24日開催 | ||||||
タイムトライアルinみなもロード | ||||||
5kmタイムトライアル | ||||||
順位 | No | 氏名 | 1LAP | 2LAP | ゴール | 前との差 |
1 | 1 | 田中 国彦 | 0:26:44 | – | 0:26:44 | – |
10kmタイムトライアル | ||||||
順位 | No | 氏名 | 1LAP | 2LAP | ゴール | 前との差 |
1 | 4 | 山本 真也 | 0:17:00 | 0:34:04 | 0:34:04 | – |
2 | 6 | 中安 友美 | 0:19:28 | 0:39:12 | 0:39:12 | 0:05:08 |
3 | 2 | 鈴木 純子 | 0:19:28 | 0:39:47 | 0:39:47 | 0:00:35 |
4 | 5 | 長田 和奈 | 0:20:33 | 0:42:32 | 0:42:32 | 0:02:45 |
5 | 9 | 山内 浩史 | 0:21:41 | 0:44:25 | 0:44:25 | 0:01:53 |
6 | 3 | 吉田 久美 | 0:26:25 | 0:53:41 | 0:53:41 | 0:09:16 |
20年10月24日TTR
